| Комплектация | Коробка передач | 
|---|---|
| 1.0 MT 116 л.c. | Механическая | 

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| 40 TFSI Sport | Робот | 7 | 
| 35 TFSI S tronic Advance | Робот | 7 | 
| 35 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 | 
| 40 TFSI S tronic | Робот | 7 | 
| 35 TDI | Робот | 7 | 
| 40 TDI S line | Робот | 7 | 
| 35 TDI S line | Робот | 7 | 

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Advance | Робот | 7 | 
| Sport | Робот | 7 | 
| 40 TFSI S tronic Sport | Робот | 7 | 
| 40 TFSI S tronic | Робот | 7 | 
| 40 TFSI S tronic Design | Робот | 7 | 
| 40 TDI S line | Робот | 7 | 
| 35 TDI S line | Робот | 7 | 
| 35 TDI | Робот | 7 | 

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Q3 quattro 2.0 TFSI R4 S tronic | Робот | 7 | 
| Q3 1.4 TFSI Stronic front | Робот | 6 | 
| 2.0 TFSI S tronic quattro | Робот | 7 | 
| Sport | Робот | 7 | 
| 1.4 TFSI S tronic | Робот | 6 | 
| Design | Робот | 7 | 
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
4.8
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
4.8
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
5
Q3
Кроссовер • 2018 – н.в., II
5
Q3
Кроссовер • 2019 – н.в., I (F3)
4.8