
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Classic | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 
| Comfort | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 
| Luxe | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| Style | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| GT Line | 5.4 | 7 | 4.5 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Classic | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 
| Comfort | 4.4 | 5.6 | 3.7 | 
| Luxe | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| Prestige | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| GT Line | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| X-Line | 5.4 | 7 | 4.5 | 
| Специальная серия «Лига Европы» | 5.4 | 7 | 4.5 | 
Picanto
Хэтчбек • I Рестайлинг, 2007-2011
5
Picanto
Хэтчбек • 2017 – 2021, III
5
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
4.7
Picanto
Хэтчбек • 2017 – 2021, III
4.8
Picanto
Хэтчбек • 2017 – 2021, III
4.8
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
3.8
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
4.7
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
4.3
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
4.2
Picanto
Хэтчбек • 2021 – 2023, III Рестайлинг
4.7