
| Комплектация | Объем двигателя, см3 | 
|---|---|
| Prestige | 1591 | 
| Premium | 1591 | 
| Luxe | 1591 | 
| Comfort | 1591 | 
| RED Line (Comfort) | 1591 | 
| RED Line (Luxe) | 1591 | 
| Comfort 2018 FWC | 1591 | 
| Luxe FCC 2017 | 1591 | 
| Luxe RED Line | 1591 | 
| Luxe 2018 FWC | 1591 | 
| Classic AC | 1396 | 
| Classic | 1396 | 

| Комплектация | Объем двигателя, см3 | 
|---|---|
| Comfort | 1591 | 
| Classic | 1591 | 
| Luxe | 1591 | 
| RED Line (Comfort) | 1591 | 
| RED Line (Luxe) | 1591 | 
| Comfort FCC 2017 | 1591 | 
| Luxe FCC 2017 | 1591 | 
| Comfort RED Line | 1591 | 
| Luxe RED Line | 1591 | 
| Comfort 2018 FWC | 1591 | 
| Prestige | 1591 | 
| Premium | 1591 | 
| Комплектация | Объем двигателя, см3 | 
|---|---|
| Classic | 1396 | 
| Comfort | 1591 | 
| Luxe | 1591 | 
| Prestige | 1591 | 
| Premium | 1591 | 
| Специальная серия FIFA (Comfort) | 1591 | 
| Специальная серия FIFA (Luxe) | 1591 | 
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4