
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Prestige | 6.4 | 8.5 | 5.3 | 
| Premium | 6.4 | 8.5 | 5.3 | 
| Luxe | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Comfort | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| RED Line (Comfort) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| RED Line (Luxe) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Comfort 2018 FWC | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe FCC 2017 | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe RED Line | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe 2018 FWC | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Classic AC | 6.2 | 8.1 | 5.1 | 
| Classic | 6.2 | 8.1 | 5.1 | 

| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Comfort | 6.7 | 8.8 | 5.5 | 
| Classic | 6.7 | 8.8 | 5.5 | 
| Luxe | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| RED Line (Comfort) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| RED Line (Luxe) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Comfort FCC 2017 | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe FCC 2017 | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Comfort RED Line | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe RED Line | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Comfort 2018 FWC | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Prestige | 6.4 | 8.5 | 5.3 | 
| Premium | 6.4 | 8.5 | 5.3 | 
| Комплектация | Общий | Город | Трасса | 
|---|---|---|---|
| Classic | 6.1 | 8.1 | 4.9 | 
| Comfort | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Luxe | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Prestige | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Premium | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Специальная серия FIFA (Comfort) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
| Специальная серия FIFA (Luxe) | 6.8 | 9.5 | 5.2 | 
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.5
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.7
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
3.8
Cee'd
Хэтчбек • 2015 – 2018, II рестайлинг
4.7
Cee'd
Универсал • 2015 – 2018, II рестайлинг
4