
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 | 
| Comfort | Автоматическая | 6 | 
| Luxe | Автоматическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Premium | Автоматическая | 6 | 
| Classic Fleet | Автоматическая | 6 | 
| Специальная серия «Лига Европы» | Автоматическая | 6 | 
| Edition Plus | Автоматическая | 6 | 
| GT Line | Автоматическая | 6 | 
| GT | Автоматическая | 6 | 

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 | 
| Comfort | Автоматическая | 6 | 
| Luxe | Автоматическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Luxe RED Line | Автоматическая | 6 | 
| GT-line | Автоматическая | 6 | 
| GT | Автоматическая | 6 | 
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 6 | 
| Luxe | Автоматическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Premium | Автоматическая | 6 | 
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Comfort | Механическая | 6 | 
| Luxe | Автоматическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Специальная серия FIFA | Автоматическая | 6 | 
| Premium | Автоматическая | 6 | 
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.7
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.2
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.3
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
4.8
Optima
Седан • 2018 – н.в., IV Рестайлинг
5