
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 | 
| Comfort | Механическая | 6 | 
| Luxe | Автоматическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Edition Plus | Автоматическая | 6 | 
| Prestige+ | Автоматическая | 6 | 
| Premium | Автоматическая | 6 | 
| Premium+ | Автоматическая | 6 | 
| Style | Автоматическая | 6 | 
| GT Line | Робот | 7 | 

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 | 
| Comfort | Механическая | 6 | 
| Luxe | Механическая | 6 | 
| Prestige | Автоматическая | 6 | 
| Premium | Автоматическая | 6 | 
| Space edition | Автоматическая | 6 | 
| Classic UEFA UEFA | Автоматическая | 6 | 
| Comfort UEFA UEFA | Автоматическая | 6 | 
| RED Line (Classic) | Автоматическая | 6 | 
| RED Line (Comfort) | Автоматическая | 6 | 
| Comfort FIFA | Автоматическая | 6 | 
| Sunrise | Автоматическая | 6 | 
| GT | Робот | 7 | 
| Комплектация | Коробка передач | Количество передач | 
|---|---|---|
| Classic | Механическая | 6 | 
| Comfort | Механическая | 6 | 
| Luxe | Механическая | 6 | 
| Diva | Автоматическая | 6 | 
| Burner | Автоматическая | 6 | 
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
4.5

Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
4.8

Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
4.8
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
4.5
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
4.5
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
4.8
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
4.5
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
5
Soul
Хэтчбек • 2019 – н.в., III
5
Soul
Хэтчбек • 2016 – 2019, II Рестайлинг
4.8